Характеристики
Габарити (В*Ш*Г) 700*270*580
| Показник | Дані |
| Гарантія (годи) | 3 |
| КПД (%) | 90 |
| Ном тиск газу (мбар) | 13 |
| Max витрата газу (м3/год) | 0,9 |
| Середня опалювальна площа (м2) | 160 |
| Підводи | |
| Вода — опалення (дюйм) | 11/2 |
| Газ (дюйм) | 1/2 |
| Димохід (мм) | 110 |
| Габарити (мм) | 740-275-700 (д-ш-в) |
| Вага (кг) | 62 |
| Основні | |
|---|---|
| Вага | 62 кг |
| Виробник | ATON |
| Вид пального | Газоподібний |
| Потужність номінальна | 16 кВт |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Парапетний |
| Стан | Новий |