26 935 ₴
| Показник | Дані |
| Гарантія (годи) | 2 |
| КПД (%) | 93,2 |
| Середня опалювальна площа (м2) | 270 |
| Max витрата газу (м3/год) | 2.1 |
| Max витрата зрідженого газу (кг/год) | 1,5 |
| Розширювальний бак — об'єм (л) | 8 |
| Температура — опалення (Со) | 40-85 |
| Температура — ГВС (Со) | 40-60 |
| Габарити | |
| Димовідвід. труби-діаметр (мм) | 60-100 |
| Під'єднання газу (дюйм) | 3/4 |
| Габарити (мм) | 299-400-700(д-ш-в) |
| Вага (кг) | 32 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО КОТЛА: | |
| Камера згоряння: | закрита — турбований |
| Кількість контурів: | 2 - опалення + ГВС |
| Потужність: | 18 кВт |
| Наявність насоса: | є |
| Наявність розширювального бака: | є |
| Розташування: | настінний |
| Тип теплообмінника: | два роздільні |
| Енергонезалежність: | немає |
| Основні | |
|---|---|
| Призначення котла | Двуконтурний |