| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Красиловский агрегатный завод |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 16.0(кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 50.0(%) |
| Регулирование мощности, до | 100.0(%) |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Каменный уголь, Бурый уголь, Антрацит, Кокс, Торф, Горючие сланцы |
| Коэффициент полезного действия | 82.0(%) |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 46.0(л) |
| Объем воды в котле | 32.0(л) |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 140.0(град.) |
| Площадь обогрева | 160.0(кв.м) |
| Цвет | Синий |
| Вес | 142.0(кг) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.0(бар) |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0(бар) |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45.0(град.) |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90.0(град.) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 810.0(мм) |
| Ширина | 580.0(мм) |
| Глубина | 945.0(мм) |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |


Отправка с 14 мая 2026
