26 935 ₴
| Показатель | Данные |
| Гарантия(годы) | 2 |
| КПД (%) | 93,2 |
| Средняя отапливаемая площадь(м2) | 270 |
| Max расход газа (м³/час) | 2.1 |
| Max расход сжиженного газа (кг/час) | 1,5 |
| Расширительный бак -- объем (л) | 8 |
| Температура - отопление (Со) | 40-85 |
| Температура - ГВС (Со) | 40-60 |
| Габариты | |
| Дымоотвод. трубы -диаметр (мм) | 60-100 |
| Подключение газа (дюйм) | 3/4 |
| Габариты (мм) | 299-400-700( д-ш-в) |
| Вес (кг) | 32 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО КОТЛА: | |
| Камера сгорания: | закрытая - турбированный |
| Количество контуров: | 2 - отопление + ГВС |
| Мощность: | 18 кВт |
| Наличие насоса: | есть |
| Наличие расширительного бака: | есть |
| Расположение: | настенное |
| Тип теплообменника: | два раздельных |
| Энергонезависимость: | нет |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение котла | Двухконтурный |