| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 42.0(кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Кокс, Каменный уголь |
| Коэффициент полезного действия | 78.0(%) |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Объем камеры сгорания | 95.0(л) |
| Объем воды в котле | 39.0(л) |
| Материал теплообменника | Чугун |
| Количество секций | 7(шт.) |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 250.0(град.) |
| Максимальная температура дымовых газов | 300.0(град.) |
| Цвет | Черный |
| Вес | 397.0(кг) |
| Гарантийный срок | 24(мес) |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0(бар) |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45.0(град.) |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95.0(град.) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1100.0(мм) |
| Ширина | 605.0(мм) |
| Глубина | 1020.0(мм) |
| Диаметр дымохода | 150.0(мм) |
| Вход в систему отопления | 2" |
| Возврат из системы отопления | 2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Уровень шума | 65.0(дБ) |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Необходимая тяга дымовых газов, мбар | 23 |
| Охлождаемые колосники | Да |
| Топливо | каменный уголь, кокс (фракция 10-40 мм), дрова влажностью до 20%; применение бурого угля запрещено |
| Расход топлива (кокс/кам. уголь/дрова), кг/час | 6,9 / 6,4 / 9,8 |
| Номинальная мощность (кокс/ кам. уголь/ дрова), кВт | 40,0 / 35,0 / 30,0 |