73 786,79 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Країна виробник | Германия |
| Потужність номінальна | 20.0(кВт) |
| Теплоносій | Вода |
| Тип палива | Тверде |
| Типи твердого палива | Дрова, Буре вугілля |
| Коефіцієнт корисної дії | 76.0(%) |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб встановлення | Підлоговий |
| Тип топки | Відкрита |
| Об'єм камери згоряння | 46.0 (л) |
| Кількість завантажень палива на добу | 6(раз/сутки) |
| Об'єм води в котлі | 56.0 (л) |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димохід |
| Мінімальна температура димових газів | 100.0(град.) |
| Максимальна температура димових газів | 250.0(град.) |
| Колір | Чорний |
| Вага | 200.0(кг) |
| Гарантійний термін | 24 (міс) |
| Опалення | |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2.0 (бар) |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 45.0(град.) |
| Максимальна температура в режимі опалення | 95.0 (град.) |
| Габаритні та приєднувальні розміри | |
| Висота | 990.0(мм) |
| Ширина | 535.0 (мм) |
| Глибина | 730.0 (мм) |
| Діаметр димоходу | 145.0 (мм) |
| Вхід у систему опалення | 2" |
| Повернення із системи опалення | 2" |
| Додаткові характеристики | |
| Рівень шуму | 65.0(дБ) |
| Під'єднання непрямого бойлера | Да |
| Циркуляційний насос | Немає |
| Спалювання палива на колосниковій решітці | Да |
| Додаткові характеристики | |
| Необхідна тяга димових газів, мбар | 20 |