41 763,58 ₴
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ATON |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 20.0(кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 50.0(%) |
| Регулирование мощности, до | 100.0(%) |
| Тип котла | Классический |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты, Каменный уголь |
| Расход твердого топлива | 2.5(кг/час) |
| Коэффициент полезного действия | 78.0(%) |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Открытая |
| Объем воды в котле | 47.0(л) |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вес | 147.0(кг) |
| Отопление | |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0(бар) |
| Минимальная температура в режиме отопления | 45.0(град.) |
| Максимальная температура в режиме отопления | 90.0(град.) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1110.0(мм) |
| Ширина | 470.0(мм) |
| Глубина | 752.0(мм) |
| Диаметр дымохода | 150.0(мм) |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150-190 |
| Размеры топки котла Ш/Г/В : | 250/300/200 мм. |