| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Grundfos |
| Страна производитель | Польша |
| Максимальный напор | 10.0 (м) |
| Пропускная способность | 11.0 (куб. м/час) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Потребляемая мощность (W) | 0.28 (кВт) |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 2.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110.0 (град.) |
| Минимальная температура окружающей среды | 0.0 (град.) |
| Максимальная температура окружающей среды | 100.0 (град.) |
| Количество скоростей | 3.0 (шт.) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Переключение скоростей | Ручное |
| Защита от перегрева | Да |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина | 180.0 (мм) |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальный напор | 9.8 |
| Пропускная способность | 13.6 |
| Потребляемая мощность (W) | 0.345 |
| Минимальная температура рабочей жидкости | -25 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110 |
| Вес | 6.4 |
| Гарантийный срок | 24 |



